Όλα τα Σπορ

Τα αποτελέσματα του 20ου λαϊκού αγώνα δρόμου Νεάπολης

spo-marathoniosΣτον αγώνα που διεξήχθη την Κυριακή 25 Ιουνίου, οι τρεις πρώτοι στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών  ήταν:

ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ


 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1ος

ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

22

00:38′:11”

2ος

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ADIDAS RUNNING TEAM

41

00:38′:49”

3ος

ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ

LEPANTO

41

00:38′:51”

ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1η

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

29

00:40′:30”

2η

ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ

ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

33

00:42′:10”

3η

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ

ΕΣΕΣΣΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

32

00:43′:41”

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 10.000m ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2014
Α/Α BIB ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ/ΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΗ ΧΡΟΝΟΣ
1 581 ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 1992 ΓΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:38′:11”
2 551 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1973 ADIDAS RUNNING TEAM ΑΘΗΝΑ 00:38′:49”
3 557 ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ 1973 LEPANTO ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 00:38′:51”
4 470 ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1975 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ 00:38′:53”
5 503 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1970 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:38′:56”
6 572 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟ 00:39′:55”
7 562 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2002 ΓΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:40′:07”
8 506 ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1982 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:40′:15”
9 565 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1982 Γ.Σ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙ 00:40′:20”
10 600 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1985 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:40′:30”
11 573 ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ 1981 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟ 00:42′:10”
12 502 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ 00:42′:31”
13 473 ΔΡΟΣΟΣ ΤΙΜΟΣ 1966 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:43′:14”
14 483 ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 1967 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:43′:32”
15 580 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:43′:38”
16 512 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ 1982 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:43′:41”
17 487 ΚΑΨΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 1967 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:43′:51”
18 521 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:44′:05”
19 484 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1969 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 00:44′:33”
20 559 ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ ΜΑΚΗΣ 1956 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΔΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:44′:41”
21 519 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1963 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:44′:42”
22 468 ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΟΣ 1966 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:45′:21”
23 481 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1962 LEPANTO ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 00:45′:46”
24 558 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 00:45′:47”
25 660 ΜΟΥΧΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:46′:12”
26 598 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1980 LEPANTO LEPANTO 00:46′:21”
27 510 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1972 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:46′:24”
28 549 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΙΓΙΟ 00:46′:42”
29 509 ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1976 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ 00:47′:28”
30 490 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1963 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:48′:50”
31 547 ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1950 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:48′:50”
32 586 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:49′:00”
33 546 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1973 LEPANTO ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 00:49′:11”
34 544 ΧΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 1977 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 00:49′:12”
35 574 ΛΙΑΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1992 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:49′:12”
36 550 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΙΓΙΟ 00:49′:18”
37 528 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1966 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:49′:19”
38 522 ΠΟΛΥΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1983 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:49′:20”
39 492 ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1963 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:49′:21”
40 571 ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:49′:21”
41 593 ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙ 00:49′:45”
42 499 ΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1965 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:49′:46”
43 493 ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:49′:47”
44 560 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1977 LEPANTO ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 00:49′:57”
45 526 ΣΚΡΙΜΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:50′:05”
46 477 ΖΩΝΑΡΑ ΑΝΝΑ 1971 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:50′:07”
47 553 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:50′:14”
48 661 ΜΟΥΧΑΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:50′:47”
49 466 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:51′:01”
50 534 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1964 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:51′:02”
51 654 ΚΑΒΑΘΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:51′:02”
52 651 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 KICK BOXING ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ 00:51′:05”
53 552 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:51′:33”
54 576 ΧΑΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:51′:35”
55 597 ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 00:51′:37”
56 566 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΡΦΕΑΣ 1999 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 00:51′:38”
57 479 ΘΩΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:51′:39”
58 594 ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 00:51′:39”
59 579 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΛΕΠΕΝΟΥ 00:51′:40”
60 474 ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1971 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:51′:41”
61 494 ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:51′:41”
62 529 ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:51′:49”
63 532 ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 1979 LEPANTO ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 00:51′:50”
64 536 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:52′:18”
65 588 ΚΛΕΦΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΥΪΔ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 00:52′:27”
66 515 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:52′:31”
67 535 ΤΣΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:52′:45”
68 596 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΔΗΜΟΤΙΚΟ. Μ. ΧΩΡΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 00:52′:47”
69 513 ΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1956 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:52′:58”
70 504 ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1964 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ 00:52′:59”
71 625 ΓΡΑΨΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:53′:00”
72 543 ΧΑΜΠΕΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:53′:02”
73 469 ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΣ 1972 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:53′:04”
74 541 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:53′:04”
75 578 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 1956 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:53′:50”
76 589 ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΙΑΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 00:54′:03”
77 590 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 00:54′:03”
78 567 ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 4ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:54′:05”
79 537 ΤΣΙΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 1980 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:54′:08”
80 489 ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1971 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:54′:09”
81 569 ΠΙΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:54′:15”
82 570 ΠΙΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1996 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:54′:15”
83 498 ΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1980 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:54′:26”
84 659 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:54′:44”
85 563 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1969 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ 00:55′:52”
86 564 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1990 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ 00:55′:52”
87 507 ΜΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑ 00:55′:58”
88 587 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 00:56′:01”
89 520 ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΝΟΡΑ 1973 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:56′:12”
90 584 ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:56′:13”
91 652 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1990 KICK BOXING ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ 00:57′:41”
92 658 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 KICK BOXING ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ 00:58′:09”
93 592 ΝΤΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 00:58′:21”
94 655 ΣΠΗΛΙΟΤΩΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑ 00:58′:40”
95 656 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1950 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:58′:40”
96 591 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 00:58′:48”
97 577 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:59′:22”
98 472 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 00:59′:29”
99 657 ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ-ΑΝΥΠΟΔΗΤΟΣ ΔΕΛΦΟΙ 00:59′:30”
100 545 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1942 LEPANTO ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 00:59′:50”
101 599 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1989 KICK BOXING ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ 00:59′:54”
102 583 ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1974 ΑΡΗΣ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 00:59′:56”
103 585 ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1958 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 01:01′:12”
104 465 ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1963 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 01:01′:57”
105 662 ΧΑΡΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 01:01′:57”
106 555 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 01:02′:41”
107 664 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 ΔΗΜΟΤΙΚΟ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 01:02′:42”
108 665 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2003 ΔΗΜΟΤΙΚΟ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 01:02′:42”
109 663 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 01:06′:31”
110 554 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2000 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 01:06′:32”
111 478 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1947 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 01:09′:19”
112 575 ΧΑΡΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1999 3ο ΓΥΜΝ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 01:09′:19”
113 653 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1955 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 01:09′:19”
114 568 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 01:09′:37”
115 595 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1969 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ 01:09′:38”
116 556 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1997 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
117 561 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
Advertisements

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
aluxal web banner new logo Τοπική Διαφήμιση
pap tsalafouti cake 1000x563px Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button