ΓεγονόταΡοή Ειδήσεων

Πώς διαμορφώνεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο

Αλλαγές στο ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στις μεταβιβάσεις ακινήτων έρχονται σε χιλιάδες περιοχές της χώρας από την 1η Ιανουαρίου 2019, όταν θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές τιμές ακινήτων, όπως προέκυψαν από τις αναπροσαρμογές της 12ης Ιουνίου 2018.

Οι νέες αντικειμενικές τιμές εφαρμόζονται φέτος μόνο για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Για τον υπολογισμό όλων των υπολοίπων φόρων και τελών που επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται οι προηγούμενες τιμές μέχρι και τις 31-12-2018.


Από την 1η-1-2019 όμως όλοι οι φόροι και οι λοιπές επιβαρύνσεις στα ακίνητα θα προσδιορίζονται με βάση τις νέες τιμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, οι αντικειμενικές τιμές καλύπτουν 10.216 “ζώνες” σε όλη την Ελλάδα.

Από τις “ζώνες” αυτές:

* στο 37%, δηλαδή σε 3.792 ζώνες οι νέες τιμές, όπως καθορίστηκαν την 12η Ιουνίου 2018, είναι αυξημένες σε σύγκριση με τις ισχύουσες

* στο 21%, δηλαδή σε 2.122 ζώνες οι τιμές που καθορίστηκαν την 12η Ιουνίου 2018 είναι μειωμένες σε σύγκριση με τις ισχύουσες

* στο 42%, δηλαδή σε 4.302 “ζώνες” οι τιμές έμειναν αμετάβλητες

Ουσιαστικά, οι αντικειμενικές τιμές μεταβλήθηκαν στο 58% των “ζωνών” όλης της χώρας, δηλαδή στην πλειονότητα των περιοχών όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων.

Από τη μεταβολή (αύξηση ή μείωση) των αντικειμενικών τιμών ζώνης (των τιμών αφετηρίας ανά τ.μ. που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών των ακινήτων) στο 58% των περιοχών της χώρας θα επηρεαστεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή.

Το money-money.gr παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων με τις μεταβολές που θα επέλθουν από την 1η-1-2019 στο ύψος του φόρου μεταβίβασης διαμερισμάτων σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο.

Σημειώνεται ότι από τον φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας απαλλάσσονται μόνο:

1) Η αγορά πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας:

– έως 200.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από άγαμο

– έως 250.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από έγγαμους ή συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης, που δεν βαρύνονται με τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι τα δύο τα παραπάνω όρια απαλλαγής προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δευτέρου τα όρια προσαυξάνονται περαιτέρω κατά 30.000 ευρώ.

2) Η αγορά νεόδμητης οικοδομής, δηλαδή κάθε νεόκτιστου κτίσματος.

Η συναλλαγή αυτή επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ O ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (Φ.Μ.Α.) ΣΕ  ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 Τ.Μ. 1ου ΟΡΟΦΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 16 ΕΤΩΝ ΤΟ 2018 ΚΑΙ 17 ΕΤΩΝ ΤΟ 2019

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
Φ.Μ.Α. 2018
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
Φ.Μ.Α. 2019
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Μ.Α.
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.092 2.772 1.000 1.850 1.680 3.108 53,85 12,12
ΑΓΡΙΝΙΟ 924 1.596 550 900 924 1.512 0,00 -5,26
ΑΙΓΙΟ 1.008 1.680 600 1.000 1.008 1.680 0,00 0,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1.344 2.100 800 1.300 1.344 2.184 0,00 4,00
ΑΜΦΙΣΣΑ 1.008 1.344 600 800 1.008 1.344 0,00 0,00
ΑΝΔΡΟΣ-ΧΩΡΑ 1.848 3.192 1.000 1.800 1.680 3.024 -9,09 -5,26
ΑΡΑΧΩΒΑ 1.428 2.268 950 1.350 1.596 2.268 11,76 0,00
ΑΡΓΟΣ 1.008 1.848 650 1.100 1.092 1.848 8,33 0,00
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1.092 1.848 700 1.450 1.176 2.436 7,69 31,82
ΑΡΤΑ 1.008 1.848 600 1.100 1.008 1.848 0,00 0,00
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 1.008 2.436 600 1.450 1.008 2.436 0,00 0,00
ΒΕΡΟΙΑ 1.092 2.184 650 1.150 1.092 1.932 0,00 -11,54
ΒΟΛΟΣ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1.092 2.856 600 1.700 1.008 2.856 -7,69 0,00
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1.008 1.512 600 800 1.008 1.344 0,00 -11,11
ΓΡΕΒΕΝΑ 924 1.092 550 650 924 1.092 0,00 0,00
ΔΡΑΜΑ 1.008 1.512 600 900 1.008 1.512 0,00 0,00
ΕΔΕΣΣΑ 1.008 1.764 600 1.000 1.008 1.680 0,00 -4,76
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 1.008 3.108 850 1.900 1.428 3.192 41,67 2,70
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1.008 2.436 800 1.500 1.344 2.520 33,33 3,45
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1.008 1.848 650 1.100 1.092 1.848 8,33 0,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.344 3.444 850 2.050 1.428 3.444 6,25 0,00
ΘΗΒΑ 1.092 1.764 600 950 1.008 1.596 -7,69 -9,52
ΘΗΡΑ-ΦΗΡΑ 2.184 8.064 1.350 4.950 2.268 8.316 3,85 3,13
ΘΗΡΑ-ΟΙΑ 2.436 9.576 1.800 5.700 3.024 9.576 24,14 0,00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1.344 2.268 800 1.400 1.344 2.352 0,00 3,70
ΚΑΒΑΛΑ 1.260 2.520 750 1.550 1.260 2.604 0,00 3,33
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1.092 2.940 700 1.750 1.176 2.940 7,69 0,00
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 1.008 1.512 650 1.100 1.092 1.848 8,33 22,22
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1.008 1.512 550 900 924 1.512 -8,33 0,00
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1.008 1.512 650 900 1.092 1.512 8,33 0,00
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1.008 1.764 600 1.050 1.008 1.764 0,00 0,00
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.176 1.848 700 1.100 1.176 1.848 0,00 0,00
ΚΕΡΚΥΡΑ 1.764 5.124 1.200 3.650 2.016 6.132 14,29 19,67
ΚΙΛΚΙΣ 1.008 1.512 600 900 1.008 1.512 0,00 0,00
ΚΟΖΑΝΗ 1.176 1.596 600 900 1.008 1.512 -14,29 -5,26
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1.176 1.764 700 1.050 1.176 1.764 0,00 0,00
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1.344 2.436 800 1.400 1.344 2.352 0,00 -3,45
ΚΩΣ 1.008 2.436 650 1.450 1.092 2.436 8,33 0,00
ΛΑΜΙΑ 1.092 2.100 650 1.200 1.092 2.016 0,00 -4,00
ΛΑΡΙΣΑ 1.092 2.688 700 1.400 1.176 2.352 7,69 -12,50
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 1.092 2.016 700 1.200 1.176 2.016 7,69 0,00
ΛΕΥΚΑΔΑ 1.260 2.100 800 1.250 1.344 2.100 6,67 0,00
ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1.344 2.856 900 1.700 1.512 2.856 12,50 0,00
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1.008 1.596 600 950 1.008 1.596 0,00 0,00
ΜΥΚΟΝΟΣ 3.948 8.400 3.200 4.900 5.376 8.232 36,17 -2,00
ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ 924 1.512 800 1.100 1.344 1.848 45,45 22,22
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1.176 2.604 750 1.550 1.260 2.604 7,14 0,00
ΝΑΞΟΣ 1.512 3.276 900 1.950 1.512 3.276 0,00 0,00
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1.092 2.016 750 1.200 1.260 2.016 15,38 0,00
ΝΑΥΠΛΙΟ 1.512 3.192 900 1.950 1.512 3.276 0,00 2,63
ΞΑΝΘΗ 1.176 1.848 700 1.100 1.176 1.848 0,00 0,00
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 924 1.428 500 850 840 1.428 -9,09 0,00
ΠΑΡΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1.764 3.192 1.400 2.100 2.352 3.528 33,33 10,53
ΠΑΡΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ 1.680 3.192 1.200 2.000 2.016 3.360 20,00 5,26
ΠΑΤΡΑ 1.008 2.856 650 1.650 1.092 2.772 8,33 -2,94
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ 1.344 2.268 900 1.450 1.512 2.436 12,50 7,41
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 1.008 1.428 600 850 1.008 1.428 0,00 0,00
ΠΡΕΒΕΖΑ 1.008 1.848 600 1.100 1.008 1.848 0,00 0,00
ΠΥΡΓΟΣ 1.260 1.764 650 1.000 1.092 1.680 -13,33 -4,76
ΡΕΘΥΜΝΟ 1.344 3.024 850 1.800 1.428 3.024 6,25 0,00
ΡΟΔΟΣ 1.596 3.864 850 2.200 1.428 3.696 -10,53 -4,35
ΣΠΑΡΤΗ 1.008 2.100 650 1.250 1.092 2.100 8,33 0,00
ΣΕΡΡΕΣ 1.092 1.764 650 1.050 1.092 1.764 0,00 0,00
ΤΗΝΟΣ 1.344 2.940 1.250 1.950 2.100 3.276 56,25 11,43
ΤΡΙΚΑΛΑ 1.092 1.848 600 1.100 1.008 1.848 -7,69 0,00
ΤΡΙΠΟΛΗ 1.092 2.184 700 1.200 1.176 2.016 7,69 -7,69
ΦΛΩΡΙΝΑ 1.008 1.428 600 850 1.008 1.428 0,00 0,00
ΧΑΛΚΙΔΑ 1.176 3.024 700 1.700 1.176 2.856 0,00 -5,56
ΧΑΝΙΑ 1.428 3.108 1.000 1.850 1.680 3.108 17,65 0,00
ΧΙΟΣ 1.260 2.436 800 1.450 1.344 2.436 6,67 0,00

 

money-money.gr

Χορηγούμενη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
aluxal web banner new logo Τοπική Διαφήμιση
pap tsalafouti cake 1000x563px Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button